
| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| z | m | d | w | d | v | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1 - Week 10
Verjaardagen:
Mombik (72)
|
2
Verjaardagen:
Petr@
|
3 | 4 | 5 |
6
Verjaardagen:
lancelot (65)
|
7 |
| » | 8 - Week 11 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
Verjaardagen:
waicyassaup
|
14 |
| » | 15 - Week 12 | 16 |
17
St. Patrick's Day
|
18
Verjaardagen:
Peereke (48)
|
19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Week 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
Verjaardagen:
JPRBELGIE (74)
|
| » |
29 - Week 14
Verjaardagen:
Roadrage (57)
|
30 | 31 |