Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 18 | 100 | 1274 | 5438461 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 387 | 123340 |
![]() |
0 | 1 | 12 | 455 | 1053575 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 526 | 1073215 |
![]() |
1 | 1 | 23 | 496 | 970129 |
![]() |
7 | 8 | 28 | 531 | 1516579 |
![]() |
7 | 7 | 24 | 1274 | 701623 |
![]() |
5 | 12 | 189 | 559 | 10952817 |
![]() |
0 | 3 | 14 | 523 | 1525318 |
![]() |
1 | 4 | 16 | 499 | 1508211 |
![]() |
2 | 2 | 8 | 454 | 1046911 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 384 | 840483 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 385 | 713676 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 1 | 385 | 55575 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 377 | 60833 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 357 | 58007 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 342 | 46112 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 295 | 39383 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 271 | 38402 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 255 | 31845 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 231 | 27427 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 211 | 23471 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 1 | 194 | 21408 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 173 | 23697 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 21354 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 17633 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 129 | 17760 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 1 | 112 | 15231 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 1 | 131 | 17017 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 1 | 137 | 20546 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 149 | 15734 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 146 | 14325 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 1 | 156 | 10280 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9602 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 89 | 13561 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 1 | 112 | 14340 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 2 | 118 | 14793 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20529 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 1 | 114 | 9686 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 1 | 148 | 9336 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 1 | 142 | 9776 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 148 | 10365 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 2 | 115 | 12049 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 1 | 102 | 13599 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 395 | 729665 |
![]() |
1 | 2 | 23 | 418 | 876260 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 386 | 851214 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 412 | 904707 |
![]() |
1 | 1 | 14 | 559 | 597522 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 414 | 636489 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 404 | 722361 |
![]() |
19 | 57 | 375 | 425 | 10910385 |
![]() |
1 | 1 | 27 | 299 | 1010506 |
![]() |
1 | 2 | 28 | 425 | 1190268 |
![]() |
3 | 8 | 22 | 406 | 717609 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 401 | 560144 |
![]() |
3 | 8 | 35 | 395 | 1021070 |
![]() |
0 | 2 | 32 | 285 | 590531 |
![]() |
3 | 7 | 19 | 333 | 1041999 |
![]() |
3 | 12 | 32 | 362 | 1111663 |
![]() |
1 | 4 | 42 | 370 | 714791 |
![]() |
0 | 1 | 30 | 343 | 1078404 |
![]() |
3 | 10 | 44 | 353 | 908108 |
![]() |
1 | 2 | 46 | 347 | 965292 |
![]() |
107 | 201 | 695 | 2151 | 13389069 |
![]() |
0 | 2 | 83 | 382 | 1031984 |
![]() |
3 | 16 | 64 | 370 | 929989 |
![]() |
1 | 1 | 63 | 395 | 1124156 |
![]() |
2 | 8 | 44 | 358 | 1048439 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 367 | 967624 |
![]() |
3 | 8 | 46 | 436 | 1109483 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 532 | 795655 |
![]() |
86 | 95 | 62 | 696 | 1273294 |
![]() |
1 | 4 | 64 | 765 | 1503396 |
![]() |
5 | 18 | 58 | 733 | 1254972 |
![]() |
0 | 3 | 69 | 740 | 1086328 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 5 | 584 | 42773 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 519 | 41106 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 1 | 588 | 46391 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 4 | 576 | 40414 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 448 | 28962 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 2 | 588 | 43625 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 577 | 39317 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 3 | 740 | 47049 |
2020-02-09 | 0 | 1 | 3 | 650 | 44363 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 480 | 26193 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 4 | 703 | 43901 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 2 | 589 | 39894 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 507 | 45824 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 5 | 459 | 35356 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 4 | 401 | 24450 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 2 | 653 | 33102 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 6 | 550 | 39870 |
2020-02-18 | 0 | 2 | 2 | 543 | 44599 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 2 | 461 | 29349 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 3 | 413 | 28443 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 625 | 35632 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 481 | 40559 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 3 | 451 | 38977 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 4 | 442 | 30650 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 1 | 379 | 25674 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 1 | 512 | 27852 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 2 | 559 | 41933 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 2 | 530 | 44463 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 4 | 538 | 35607 |
![]() |
6 | 46 | 58 | 2151 | 1263749 |
![]() |
35 | 118 | 656 | 1655 | 11986848 |
![]() |
2 | 10 | 61 | 1607 | 1331465 |
![]() |
2 | 6 | 58 | 1655 | 1316415 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 3 | 567 | 40445 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 1 | 1216 | 42013 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 1 | 1655 | 46766 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 3 | 841 | 22140 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 2 | 919 | 33742 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 3 | 608 | 44580 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 1 | 490 | 39321 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 1 | 376 | 28623 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 1 | 452 | 28125 |
2019-11-10 | 1 | 2 | 4 | 516 | 46373 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 2 | 492 | 50519 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 1 | 477 | 140366 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 1 | 345 | 22896 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 1 | 280 | 22094 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 3 | 1146 | 46460 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 2 | 1009 | 50786 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 2 | 866 | 61232 |
2019-11-18 | 0 | 2 | 1 | 1009 | 37287 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 1 | 996 | 34196 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 835 | 36799 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 1 | 604 | 40447 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 2 | 801 | 59758 |
2019-11-23 | 1 | 1 | 3 | 676 | 38247 |
2019-11-24 | 0 | 1 | 5 | 736 | 24301 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 3 | 712 | 40857 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 2 | 1174 | 78409 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 1 | 941 | 45696 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 1 | 995 | 40863 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 1 | 1226 | 40521 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 5 | 959 | 32553 |
![]() |
3 | 10 | 47 | 1052 | 1061812 |
![]() |
4 | 21 | 50 | 579 | 911549 |
![]() |
2 | 5 | 72 | 613 | 1034399 |
![]() |
0 | 1 | 41 | 576 | 1201202 |
![]() |
3 | 11 | 60 | 582 | 946755 |
![]() |
2 | 8 | 57 | 447 | 723689 |
![]() |
2 | 8 | 56 | 595 | 807349 |
![]() |
4 | 12 | 51 | 584 | 818256 |
![]() |
5 | 15 | 48 | 541 | 937217 |
![]() |
6 | 11 | 55 | 378 | 896740 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 2 | 191 | 21433 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 1 | 142 | 19115 |
2019-01-03 | 2 | 2 | 2 | 112 | 17351 |
2019-01-04 | 0 | 2 | 3 | 248 | 18080 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 1 | 203 | 23254 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 5 | 191 | 23242 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 206 | 26735 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 2 | 170 | 23094 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 3 | 230 | 20455 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 235 | 34511 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 2 | 230 | 27279 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 1 | 254 | 27431 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 6 | 248 | 29039 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 1 | 246 | 25567 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 2 | 231 | 26885 |
2019-01-16 | 2 | 4 | 3 | 292 | 34441 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 291 | 45442 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 268 | 32517 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 2 | 217 | 28235 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 3 | 289 | 26420 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 3 | 248 | 30306 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 1 | 326 | 35081 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 267 | 32873 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 3 | 371 | 26527 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 1 | 263 | 25467 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 2 | 258 | 35920 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 370 | 43185 |
2019-01-28 | 1 | 1 | 1 | 281 | 38102 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 1 | 378 | 33668 |
2019-01-30 | 1 | 2 | 3 | 294 | 28755 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 1 | 283 | 36330 |
![]() |
54 | 271 | 942 | 421 | 9445568 |
![]() |
7 | 15 | 63 | 392 | 1193086 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 3 | 271 | 30953 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 4 | 279 | 147334 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 3 | 285 | 43263 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 2 | 258 | 37552 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 3 | 336 | 33106 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 333 | 38996 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 159 | 21791 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 139 | 27517 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 102 | 24866 |
2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 19497 |
2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 19775 |
2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 163 | 18671 |
2018-12-13 | 0 | 2 | 2 | 270 | 118838 |
2018-12-14 | 1 | 1 | 2 | 340 | 62897 |
2018-12-15 | 1 | 1 | 5 | 274 | 51685 |
2018-12-16 | 2 | 6 | 5 | 271 | 58048 |
2018-12-17 | 0 | 0 | 2 | 265 | 57727 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 3 | 267 | 55282 |
2018-12-19 | 2 | 3 | 4 | 254 | 63779 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 3 | 392 | 27817 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 2 | 79 | 17141 |
2018-12-22 | 0 | 1 | 2 | 72 | 18892 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 6 | 75 | 18682 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 1 | 72 | 18011 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18652 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 3 | 68 | 16952 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 2 | 69 | 27972 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 3 | 71 | 27064 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 2 | 143 | 26791 |
2018-12-30 | 1 | 1 | 1 | 169 | 20126 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 189 | 23409 |
![]() |
1 | 7 | 55 | 378 | 1050154 |
![]() |
1 | 5 | 55 | 421 | 959125 |
![]() |
3 | 6 | 75 | 257 | 571393 |
![]() |
2 | 26 | 76 | 397 | 708873 |
![]() |
7 | 26 | 58 | 372 | 652148 |
![]() |
4 | 12 | 55 | 361 | 690499 |
![]() |
3 | 20 | 82 | 391 | 790270 |
![]() |
3 | 12 | 75 | 385 | 716984 |
![]() |
5 | 37 | 112 | 333 | 741794 |
![]() |
7 | 34 | 92 | 347 | 637783 |
![]() |
11 | 71 | 144 | 354 | 733459 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 5 | 171 | 16292 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 11 | 320 | 18400 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 2 | 174 | 17556 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 6 | 303 | 19164 |
2018-01-05 | 1 | 2 | 7 | 338 | 17466 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 3 | 299 | 21683 |
2018-01-07 | 1 | 2 | 10 | 161 | 15740 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 6 | 163 | 19259 |
2018-01-09 | 0 | 2 | 5 | 303 | 30677 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 3 | 170 | 30267 |
2018-01-11 | 1 | 1 | 8 | 289 | 25708 |
2018-01-12 | 4 | 26 | 4 | 337 | 27551 |
2018-01-13 | 1 | 19 | 9 | 195 | 27735 |
2018-01-14 | 0 | 8 | 4 | 161 | 25333 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 4 | 259 | 26205 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 3 | 271 | 23749 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 5 | 231 | 25073 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 4 | 311 | 24178 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 1 | 277 | 25529 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 4 | 201 | 28751 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 3 | 191 | 19551 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 4 | 166 | 21884 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 3 | 182 | 24578 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 352 | 23703 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 2 | 354 | 32398 |
2018-01-26 | 1 | 3 | 7 | 322 | 22721 |
2018-01-27 | 1 | 4 | 8 | 188 | 24313 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 3 | 198 | 23107 |
2018-01-29 | 1 | 2 | 4 | 163 | 22006 |
2018-01-30 | 0 | 2 | 2 | 165 | 28428 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 4 | 181 | 24454 |
![]() |
55 | 385 | 1214 | 368 | 4007198 |
![]() |
8 | 20 | 149 | 349 | 543506 |
![]() |
3 | 30 | 127 | 368 | 567903 |
![]() |
8 | 97 | 153 | 359 | 563639 |
![]() |
8 | 97 | 129 | 359 | 453162 |
![]() |
8 | 75 | 122 | 335 | 364347 |
![]() |
3 | 15 | 77 | 167 | 337887 |
![]() |
0 | 0 | 56 | 91 | 194926 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 1 | 48 | 7569 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5081 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7786 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6743 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 2 | 68 | 12359 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9661 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 2 | 50 | 8278 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 4 | 54 | 11954 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 3 | 53 | 13727 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 2 | 45 | 5870 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 3 | 29 | 4570 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 2 | 35 | 5547 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 2 | 34 | 7702 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5179 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5893 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 3 | 44 | 5815 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 2 | 39 | 5866 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 2 | 33 | 9902 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 1 | 34 | 6471 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6343 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 1 | 82 | 6744 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 2 | 83 | 5476 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 1 | 72 | 3768 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2947 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3732 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 2 | 50 | 3358 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 1 | 91 | 4892 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 5 | 85 | 5260 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 3 | 62 | 3535 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2898 |
![]() |
1 | 2 | 52 | 71 | 266752 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 2 | 55 | 7791 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 1 | 52 | 9584 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 1 | 57 | 4811 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9932 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 3 | 53 | 4147 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 3 | 48 | 4102 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 2 | 59 | 5167 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 1 | 70 | 8347 |
2017-05-09 | 1 | 1 | 2 | 58 | 8130 |
2017-05-10 | 0 | 1 | 1 | 54 | 4802 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 2 | 56 | 4724 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 1 | 59 | 4507 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 2 | 68 | 10400 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7011 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 1 | 49 | 6149 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 2 | 54 | 7618 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8197 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 3 | 51 | 8922 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 4 | 65 | 12394 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 1 | 56 | 25687 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 4 | 51 | 11770 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7547 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7860 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7727 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 1 | 66 | 14526 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 1 | 55 | 9624 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 2 | 47 | 9078 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 2 | 48 | 7529 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7534 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 3 | 59 | 9758 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 2 | 57 | 11377 |
![]() |
1 | 4 | 58 | 75 | 222840 |
2017-04-01 | 1 | 4 | 1 | 64 | 4331 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 4 | 73 | 6982 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 2 | 73 | 8555 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5030 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 3 | 63 | 4291 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4455 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4716 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 4 | 64 | 14045 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 2 | 64 | 29770 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 1 | 52 | 6585 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 4 | 60 | 7738 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8464 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 2 | 52 | 9443 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 2 | 54 | 4666 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 1 | 51 | 9861 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 1 | 55 | 6748 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 2 | 56 | 8508 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 6 | 54 | 3922 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 1 | 50 | 4616 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3821 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 2 | 44 | 3709 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 3 | 49 | 5657 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3538 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 2 | 57 | 4432 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9440 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 3 | 50 | 3432 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 2 | 53 | 7481 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 3 | 49 | 5820 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10466 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 1 | 61 | 12318 |
![]() |
4 | 6 | 83 | 70 | 192642 |
![]() |
2 | 11 | 96 | 76 | 151517 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2665 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 2 | 62 | 7937 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 2 | 67 | 16850 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 2 | 69 | 6649 |
2017-02-05 | 1 | 5 | 8 | 59 | 4160 |
2017-02-06 | 0 | 2 | 2 | 59 | 4160 |
2017-02-07 | 0 | 2 | 3 | 60 | 3630 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3605 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 2 | 51 | 3539 |
2017-02-10 | 1 | 1 | 4 | 64 | 7271 |
2017-02-11 | 0 | 1 | 8 | 54 | 5540 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 3 | 57 | 4272 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3424 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 4 | 48 | 4210 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 6 | 57 | 3638 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 6 | 75 | 4555 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 3 | 75 | 8680 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 3 | 57 | 5160 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 1 | 56 | 4185 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 2 | 53 | 3339 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 3 | 61 | 3428 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3901 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 2 | 69 | 4393 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 6 | 76 | 8913 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 8 | 65 | 5949 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 5 | 65 | 5292 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6611 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5561 |
![]() |
9 | 28 | 112 | 72 | 148077 |
![]() |
112 | 673 | 1280 | 315 | 2756739 |
![]() |
6 | 26 | 96 | 69 | 197558 |
2016-12-01 | 2 | 2 | 5 | 54 | 6888 |
2016-12-02 | 0 | 2 | 2 | 46 | 5031 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 59 | 4690 |
2016-12-04 | 1 | 7 | 1 | 55 | 5151 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 2 | 45 | 10074 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 2 | 62 | 4334 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 3 | 58 | 4510 |
2016-12-08 | 0 | 1 | 3 | 62 | 4626 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 7 | 56 | 5775 |
2016-12-10 | 1 | 2 | 2 | 57 | 5314 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 2 | 60 | 9223 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 3 | 69 | 4511 |
2016-12-13 | 1 | 1 | 8 | 38 | 4371 |
2016-12-14 | 0 | 1 | 2 | 49 | 3640 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 3 | 59 | 4573 |
2016-12-16 | 1 | 1 | 2 | 55 | 4937 |
2016-12-17 | 0 | 4 | 2 | 60 | 5780 |
2016-12-18 | 0 | 1 | 4 | 60 | 11145 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 2 | 61 | 5228 |
2016-12-20 | 0 | 2 | 3 | 61 | 5497 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 4 | 53 | 4781 |
2016-12-22 | 0 | 2 | 4 | 46 | 10289 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 2 | 53 | 5327 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 5 | 50 | 4753 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 3 | 49 | 5216 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 3 | 58 | 5472 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 4 | 45 | 26239 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 4 | 46 | 4939 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 5 | 47 | 5043 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 2 | 60 | 4343 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 1 | 51 | 5858 |
![]() |
4 | 11 | 100 | 76 | 217455 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 4 | 46 | 5720 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 2 | 45 | 5026 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6198 |
2016-11-04 | 1 | 2 | 4 | 53 | 8826 |
2016-11-05 | 0 | 1 | 6 | 56 | 4998 |
2016-11-06 | 1 | 3 | 3 | 68 | 6356 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 1 | 52 | 5414 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 3 | 50 | 5179 |
2016-11-09 | 1 | 2 | 2 | 45 | 7156 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 4 | 48 | 9998 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 3 | 39 | 4760 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 6 | 48 | 4777 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 3 | 60 | 5644 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 1 | 58 | 4786 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12821 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 5 | 54 | 9436 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 3 | 55 | 8928 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 2 | 56 | 6465 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 7 | 60 | 7656 |
2016-11-20 | 1 | 3 | 5 | 76 | 6330 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 5 | 58 | 7040 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 4 | 49 | 4846 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 7 | 57 | 6411 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 2 | 64 | 12195 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 2 | 59 | 4496 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 3 | 55 | 4992 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 5 | 43 | 4644 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5564 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 5 | 62 | 20244 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 1 | 56 | 10549 |
![]() |
7 | 56 | 102 | 93 | 242266 |
![]() |
2 | 17 | 89 | 68 | 217760 |
![]() |
6 | 25 | 114 | 67 | 207815 |
![]() |
9 | 21 | 84 | 75 | 227039 |
![]() |
10 | 26 | 99 | 72 | 229409 |
![]() |
8 | 20 | 93 | 77 | 238172 |
![]() |
6 | 53 | 91 | 82 | 222273 |
![]() |
18 | 120 | 107 | 315 | 308222 |
![]() |
14 | 133 | 159 | 92 | 204248 |
2016-02-01 | 0 | 2 | 12 | 42 | 4202 |
2016-02-02 | 0 | 1 | 3 | 46 | 4952 |
2016-02-03 | 1 | 5 | 6 | 71 | 4785 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 3 | 56 | 5098 |
2016-02-05 | 1 | 8 | 1 | 62 | 5018 |
2016-02-06 | 1 | 5 | 6 | 61 | 6655 |
2016-02-07 | 1 | 3 | 13 | 87 | 6501 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 4 | 52 | 7021 |
2016-02-09 | 1 | 3 | 11 | 61 | 8022 |
2016-02-10 | 0 | 5 | 7 | 77 | 8899 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 4 | 92 | 10155 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 4 | 60 | 8914 |
2016-02-13 | 0 | 2 | 7 | 53 | 25040 |
