Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 19 | 160 | 1274 | 9121772 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 223 | 115672 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 420 | 955576 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 497 | 940360 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 484 | 955268 |
![]() |
1 | 1 | 13 | 387 | 839775 |
![]() |
0 | 1 | 12 | 455 | 1053575 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 526 | 1073215 |
![]() |
1 | 1 | 23 | 496 | 970129 |
![]() |
7 | 8 | 28 | 531 | 1516579 |
![]() |
7 | 7 | 24 | 1274 | 701623 |
![]() |
5 | 12 | 189 | 559 | 10952817 |
![]() |
0 | 3 | 14 | 523 | 1525318 |
![]() |
1 | 4 | 16 | 499 | 1508211 |
![]() |
2 | 2 | 8 | 454 | 1046911 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 111 | 22828 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21599 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 111 | 19815 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 118 | 20733 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 148 | 21126 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 256 | 26409 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 226 | 22592 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 1 | 184 | 37403 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 196 | 44315 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 235 | 47546 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 2 | 214 | 38012 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 1 | 209 | 42165 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 190 | 35775 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 186 | 39403 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 170 | 55089 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 211 | 58112 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 199 | 40032 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 192 | 30272 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 221 | 33955 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 223 | 33742 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 1 | 223 | 26992 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 344 | 33610 |
2022-10-23 | 2 | 2 | 1 | 371 | 33118 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 1 | 389 | 46137 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 454 | 48638 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 354 | 32219 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 344 | 33777 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 300 | 31363 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 216 | 25262 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 1 | 133 | 27541 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 98 | 17331 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 384 | 840483 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 313 | 20720 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 333 | 41038 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 2 | 331 | 46125 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 294 | 29315 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 309 | 28487 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 2 | 302 | 25623 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 302 | 25202 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 331 | 27660 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 325 | 32518 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 315 | 27821 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 312 | 25260 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 298 | 25415 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 329 | 38473 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 1 | 319 | 40169 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 384 | 39785 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 368 | 45035 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 2 | 250 | 19235 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 3 | 309 | 25516 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 96 | 24758 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 1 | 106 | 19915 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 287 | 31051 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 93 | 20101 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 2 | 93 | 19981 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16978 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 138 | 23953 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 175 | 22775 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 245 | 25766 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 92 | 22072 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 27483 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 102 | 22253 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 385 | 713676 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 395 | 729665 |
![]() |
1 | 2 | 23 | 418 | 876260 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 386 | 851214 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 412 | 904707 |
![]() |
1 | 1 | 14 | 559 | 597522 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 1 | 559 | 61680 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 1 | 418 | 58808 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 393 | 55948 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 402 | 54780 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 1 | 382 | 43889 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 363 | 37914 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 345 | 28224 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 1 | 290 | 27684 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 218 | 19022 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 1 | 195 | 15884 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 1 | 169 | 10703 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 143 | 10846 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 137 | 14467 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 133 | 9277 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11875 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 136 | 10468 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 2 | 138 | 9304 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 2 | 129 | 10685 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5234 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9422 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 1 | 99 | 9528 |
2022-03-22 | 1 | 1 | 1 | 103 | 5452 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 115 | 7526 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5930 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4569 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 119 | 7865 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8838 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 112 | 9046 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 1 | 116 | 9043 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 1 | 168 | 14010 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 134 | 9601 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 414 | 636489 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 217 | 21679 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 201 | 21536 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 207 | 23979 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 205 | 15976 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 198 | 17458 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 1 | 210 | 15525 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 199 | 16491 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 2 | 212 | 16652 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 1 | 220 | 14324 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 229 | 19522 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 226 | 17235 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 1 | 349 | 28188 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 1 | 348 | 30837 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 299 | 25259 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 290 | 22928 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 1 | 289 | 24211 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 294 | 20827 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 265 | 26101 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 285 | 27320 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 294 | 26526 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 276 | 19480 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 206 | 16254 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 1 | 183 | 11261 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 1 | 205 | 16352 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 276 | 12240 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 1 | 331 | 23024 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 414 | 44954 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 408 | 60350 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 404 | 722361 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 1 | 133 | 12317 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 3 | 137 | 15358 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 1 | 122 | 12947 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 2 | 121 | 8591 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 3 | 129 | 9787 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 138 | 14259 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 1 | 283 | 20757 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 1 | 404 | 50951 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 395 | 52082 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 2 | 399 | 52203 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 1 | 379 | 44479 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 363 | 44027 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 2 | 366 | 45605 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 2 | 331 | 41184 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 1 | 311 | 27318 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 1 | 262 | 20493 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 1 | 267 | 22805 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 262 | 18563 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 192 | 12984 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13198 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 1 | 190 | 15555 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 192 | 19249 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 1 | 165 | 18421 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 141 | 12164 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 116 | 12152 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 13757 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12574 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 1 | 137 | 19180 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 129 | 18044 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 220 | 21901 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 1 | 217 | 19456 |
![]() |
19 | 57 | 375 | 425 | 10910385 |
![]() |
1 | 1 | 27 | 299 | 1010506 |
![]() |
1 | 2 | 28 | 425 | 1190268 |
![]() |
3 | 8 | 22 | 406 | 717609 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 401 | 560144 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 264 | 18104 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 311 | 20341 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 249 | 14161 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 1 | 193 | 12337 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 230 | 15991 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 1 | 255 | 14185 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 223 | 13522 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 210 | 15016 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 1 | 305 | 17223 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 1 | 246 | 15146 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 240 | 13336 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 3 | 186 | 10768 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 1 | 275 | 12005 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 1 | 293 | 13051 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 314 | 20825 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 362 | 23285 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 2 | 330 | 27597 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 1 | 294 | 22193 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 2 | 332 | 17709 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 279 | 18118 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 337 | 20554 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 341 | 19601 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 329 | 21190 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 266 | 18560 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 1 | 309 | 18749 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 386 | 26523 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 327 | 18794 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3758 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 1 | 378 | 25584 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 1 | 401 | 51918 |
![]() |
3 | 8 | 35 | 395 | 1021070 |
![]() |
0 | 2 | 32 | 285 | 590531 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 2 | 285 | 23599 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 1 | 276 | 19030 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 191 | 12958 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 147 | 12151 |
2021-07-05 | 0 | 2 | 1 | 184 | 17010 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 3 | 274 | 24241 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 1 | 252 | 20163 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 1 | 259 | 26042 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 2 | 271 | 24894 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 2 | 248 | 21020 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 270 | 23265 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 261 | 21486 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 265 | 19686 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 1 | 140 | 15370 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 2 | 127 | 14870 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 1 | 126 | 12295 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8870 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 1 | 117 | 11287 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 1 | 215 | 16545 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 2 | 256 | 19550 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 239 | 21026 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 2 | 228 | 18579 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 218 | 23297 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 1 | 221 | 21291 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 1 | 272 | 26115 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 1 | 253 | 23540 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 1 | 244 | 18152 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 238 | 20721 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 1 | 239 | 18928 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 3 | 231 | 16599 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 211 | 17951 |
![]() |
3 | 7 | 19 | 333 | 1041999 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 1 | 331 | 30283 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 309 | 27012 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 295 | 33547 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 1 | 305 | 37395 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 1 | 293 | 37664 |
2021-06-06 | 1 | 2 | 0 | 292 | 36999 |
2021-06-07 | 0 | 1 | 0 | 330 | 37603 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 2 | 315 | 36289 |
2021-06-09 | 1 | 2 | 1 | 333 | 46085 |
2021-06-10 | 1 | 2 | 0 | 327 | 43413 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 1 | 279 | 37547 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 259 | 23478 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 279 | 19771 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 2 | 279 | 22061 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 281 | 40676 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 1 | 285 | 27816 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 1 | 308 | 28802 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 1 | 309 | 54152 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 1 | 300 | 36091 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 294 | 44663 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 307 | 35464 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 318 | 59777 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 1 | 324 | 35108 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 306 | 23355 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 3 | 280 | 24980 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 270 | 25743 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 284 | 63050 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 1 | 270 | 24641 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 1 | 270 | 25540 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 262 | 22994 |
![]() |
3 | 12 | 32 | 362 | 1111663 |
![]() |
1 | 4 | 42 | 370 | 714791 |
![]() |
0 | 1 | 30 | 343 | 1078404 |
![]() |
3 | 10 | 44 | 353 | 908108 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 334 | 37213 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 1 | 303 | 27085 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 1 | 325 | 26024 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 2 | 312 | 24636 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 3 | 303 | 34415 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 3 | 301 | 35482 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 1 | 308 | 32675 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 1 | 294 | 32755 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 1 | 286 | 32530 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 3 | 278 | 31427 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 1 | 259 | 31306 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 3 | 288 | 26868 |
2021-02-13 | 1 | 2 | 2 | 249 | 25097 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 1 | 189 | 24311 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 2 | 285 | 27910 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 1 | 266 | 23292 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 2 | 353 | 21792 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 1 | 241 | 21871 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 229 | 23285 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 3 | 215 | 21448 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 1 | 185 | 18527 |
2021-02-22 | 1 | 1 | 0 | 187 | 18992 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 1 | 193 | 20830 |
2021-02-24 | 0 | 1 | 1 | 194 | 20047 |
2021-02-25 | 0 | 1 | 3 | 242 | 94199 |
2021-02-26 | 1 | 4 | 4 | 249 | 120413 |
2021-02-27 | 0 | 1 | 1 | 220 | 22537 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 1 | 314 | 31141 |
![]() |
1 | 2 | 46 | 347 | 965292 |
![]() |
107 | 201 | 695 | 2151 | 13389069 |
![]() |
0 | 2 | 83 | 382 | 1031984 |
![]() |
3 | 16 | 64 | 370 | 929989 |
![]() |
1 | 1 | 63 | 395 | 1124156 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 357 | 35194 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 360 | 34781 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 1 | 371 | 34484 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 2 | 353 | 34481 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 1 | 354 | 34006 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 1 | 345 | 34442 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 2 | 339 | 35294 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 3 | 346 | 38099 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 4 | 348 | 38919 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 2 | 375 | 40562 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 1 | 361 | 38449 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 2 | 366 | 40034 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 2 | 395 | 42054 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 4 | 371 | 42578 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 2 | 345 | 40367 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 3 | 339 | 40788 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 2 | 338 | 41396 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 1 | 323 | 38765 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 1 | 305 | 35813 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 3 | 307 | 33699 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 2 | 333 | 32492 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 5 | 327 | 34436 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 2 | 306 | 30552 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 2 | 308 | 35178 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 2 | 289 | 36504 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 5 | 283 | 41125 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 1 | 287 | 30185 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 3 | 299 | 35189 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 1 | 350 | 32741 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 2 | 286 | 31430 |
2020-10-31 | 1 | 1 | 1 | 266 | 30119 |
![]() |
2 | 8 | 44 | 358 | 1048439 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 367 | 967624 |
![]() |
3 | 8 | 46 | 436 | 1109483 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 532 | 795655 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 518 | 25366 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 1 | 532 | 23812 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 3 | 485 | 21729 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 2 | 249 | 17337 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 1 | 235 | 24575 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 1 | 196 | 24600 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 3 | 237 | 23618 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 1 | 305 | 26036 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 2 | 282 | 28594 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 5 | 171 | 17210 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 2 | 185 | 19967 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 183 | 22118 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 1 | 173 | 17330 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 1 | 179 | 17337 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 2 | 186 | 27100 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 200 | 30582 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 2 | 230 | 30166 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 1 | 229 | 28724 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 27770 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 2 | 190 | 19438 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 4 | 190 | 36976 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 1 | 225 | 50873 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 219 | 50725 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 5 | 218 | 26707 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 2 | 225 | 33207 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 2 | 231 | 28374 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 1 | 219 | 27420 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 207 | 24615 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 2 | 200 | 23378 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 1 | 191 | 19971 |
![]() |
86 | 95 | 62 | 696 | 1273294 |
2020-05-01 | 1 | 3 | 5 | 556 | 43168 |
2020-05-02 | 0 | 3 | 0 | 553 | 44114 |
2020-05-03 | 0 | 1 | 2 | 696 | 54640 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 595 | 36741 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 5 | 638 | 50546 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 2 | 613 | 50190 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 639 | 44493 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 638 | 38316 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 2 | 602 | 36701 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 1 | 675 | 54414 |
2020-05-11 | 0 | 1 | 1 | 660 | 51473 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 2 | 674 | 61207 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 2 | 684 | 63368 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 2 | 638 | 42793 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 2 | 512 | 30853 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 3 | 537 | 29958 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 468 | 17756 |
2020-05-18 | 3 | 3 | 1 | 488 | 23235 |
2020-05-19 | 79 | 79 | 4 | 378 | 28264 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 631 | 138938 |
2020-05-21 | 0 | 1 | 5 | 307 | 61790 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 5 | 208 | 15424 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 2 | 283 | 17045 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 3 | 264 | 18840 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 1 | 314 | 24448 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 3 | 380 | 23535 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 1 | 432 | 21117 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 3 | 461 | 20154 |
2020-05-29 | 2 | 2 | 3 | 252 | 21143 |
2020-05-30 | 1 | 2 | 1 | 540 | 63525 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 1 | 549 | 45105 |
![]() |
1 | 4 | 64 | 765 | 1503396 |
![]() |
5 | 18 | 58 | 733 | 1254972 |
![]() |
0 | 3 | 69 | 740 | 1086328 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 5 | 584 | 42773 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 519 | 41106 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 1 | 588 | 46391 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 4 | 576 | 40414 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 448 | 28962 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 2 | 588 | 43625 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 577 | 39317 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 3 | 740 | 47049 |
2020-02-09 | 0 | 1 | 3 | 650 | 44363 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 480 | 26193 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 4 | 703 | 43901 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 2 | 589 | 39894 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 507 | 45824 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 5 | 459 | 35356 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 4 | 401 | 24450 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 2 | 653 | 33102 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 6 | 550 | 39870 |
2020-02-18 | 0 | 2 | 2 | 543 | 44599 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 2 | 461 | 29349 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 3 | 413 | 28443 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 625 | 35632 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 481 | 40559 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 3 | 451 | 38977 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 4 | 442 | 30650 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 1 | 379 | 25674 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 1 | 512 | 27852 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 2 | 559 | 41933 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 2 | 530 | 44463 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 4 | 538 | 35607 |
![]() |
6 | 46 | 58 | 2151 | 1263749 |
![]() |
35 | 118 | 656 | 1655 | 11986848 |
![]() |
2 | 10 | 61 | 1607 | 1331465 |
![]() |
2 | 6 | 58 | 1655 | 1316415 |
![]() |
3 | 10 | 47 | 1052 | 1061812 |
![]() |
4 | 21 | 50 | 579 | 911549 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 3 | 250 | 19493 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 1 | 313 | 17057 |
2019-09-03 | 1 | 1 | 1 | 511 | 31848 |
2019-09-04 | 0 | 2 | 4 | 428 | 32405 |
2019-09-05 | 0 | 2 | 1 | 295 | 22862 |
2019-09-06 | 0 | 3 | 2 | 257 | 27766 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 3 | 232 | 19423 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 1 | 412 | 29280 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 1 | 376 | 32078 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 1 | 427 | 35875 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 418 | 27716 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 284 | 17042 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 1 | 455 | 30324 |
2019-09-14 | 2 | 7 | 5 | 579 | 33253 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 1 | 432 | 35413 |
2019-09-16 | 1 | 1 | 2 | 426 | 34362 |
2019-09-17 | 0 | 1 | 1 | 363 | 25404 |
2019-09-18 | 0 | 2 | 3 | 414 | 28944 |
2019-09-19 | 0 | 2 | 3 | 411 | 42028 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 1 | 444 | 37545 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 1 | 569 | 31001 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 3 | 352 | 26003 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 1 | 463 | 27337 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 1 | 495 | 41525 |
